| Preis | Werbepunkte |
| 1 Euro | 11000 WP (1.1 Euro) |
| 5 Euro | 75000 WP (7.5 Euro) |
| 10 Euro | 150000 WP (15 Euro) |
| 15 Euro | 200000 WP (20 Euro) |
| 20 Euro | 250000 WP (25 Euro) |
| 25 Euro | 300000 WP (30 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 1289 (alle) User | |
| 5 sek. | 5.5 WP (0.00055 Euro) | 7089.5 WP (0.70895 Euro) |
| 10 sek. | 6.5 WP (0.00065 Euro) | 8378.5 WP (0.83785 Euro) |
| 15 sek. | 7.5 WP (0.00075 Euro) | 9667.5 WP (0.96675 Euro) |
| 20 sek. | 8.5 WP (0.00085 Euro) | 10956.5 WP (1.09565 Euro) |
| 25 sek. | 9.5 WP (0.00095 Euro) | 12245.5 WP (1.22455 Euro) |
| 30 sek. | 10.5 WP (0.00105 Euro) | 13534.5 WP (1.35345 Euro) |
| 35 sek. | 11.5 WP (0.00115 Euro) | 14823.5 WP (1.48235 Euro) |
| 40 sek. | 12.5 WP (0.00125 Euro) | 16112.5 WP (1.61125 Euro) |
| 45 sek. | 13.5 WP (0.00135 Euro) | 17401.5 WP (1.74015 Euro) |
| 50 sek. | 14.5 WP (0.00145 Euro) | 18690.5 WP (1.86905 Euro) |
| 55 sek. | 15.5 WP (0.00155 Euro) | 19979.5 WP (1.99795 Euro) |
| 60 sek. | 16.5 WP (0.00165 Euro) | 21268.5 WP (2.12685 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 60 min. | 1 WP (0.0001 Euro) |
| 60 min. | 1.01 WP (0.000101 Euro) |
| 90 min. | 1.02 WP (0.000102 Euro) |
| 120 min. | 1.03 WP (0.000103 Euro) |
| 150 min. | 1.04 WP (0.000104 Euro) |
| 180 min. | 1.05 WP (0.000105 Euro) |
| 210 min. | 1.06 WP (0.000106 Euro) |
| 240 min. | 1.07 WP (0.000107 Euro) |
| 270 min. | 1.08 WP (0.000108 Euro) |
| 300 min. | 1.09 WP (0.000109 Euro) |
| 330 min. | 1.1 WP (0.00011 Euro) |
| 360 min. | 1.11 WP (0.000111 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (0.50005 Euro) |
| 468x60 Pixel | 0.5 WP (0.50005 Euro) |
| 120x600 Pixel | 0.5 WP (5.0E-5 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.
